iPad版『jubeat plus』のスコアボードを、TableKitを使用して作成してみました。
一番上の項目(背景色が付いております)をクリックすると、その項目をキーとして、初回のクリックで下部データが降順、連続して二回目のクリックで下部データが昇順でソートされます。連続して三回目以降は繰り返しとなります。
また、ある項目をソートした後に別の項目をクリックすると、前のシーケンスを継承しつつソートされます。例えば、「スコア」をクリックしてから「レベル」をクリックすると、レベル別スコアランキング(降順)になります。
更新情報はトップページには記載しません。杞憂だとは思いますが、この贋作ユビグラフを誹謗・中傷のダシには絶対に使わないで下さいませ。
| 曲順 | 楽曲名 | アーティスト名 | BSCレベル | BSCスコア | ADVレベル | ADVスコア | EXTレベル | EXTスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲順 | 楽曲名 | アーティスト名 | BSCレベル | BSCスコア | ADVレベル | ADVスコア | EXTレベル | EXTスコア | 備考 |
| A01あ | Icicles | Jimmy Weckl | 4 | 991562 FC | 6 | 981607 FC | 8 | 983223 FC | music pack 17 |
| A02あ | eyes | 小野秀幸 | 3 | 981286 FC | 7 | 993736 FC | 9 | 986164 FC | music pack 15 |
| A03あ | 愛と勇気の三度笠ポン太 | 荒牧陽子 | 4 | 991369 FC | 6 | 992092 FC | 8 | 985290 FC | music pack 15 |
| A04あ | あいのうた | 肥塚良彦 | 3 | 981379 FC | 4 | 991482 FC | 7 | 985203 FC | music pack 23 |
| A05あ | I my me mine | POLYSICS | 3 | 987999 FC | 6 | 988776 FC | 8 | 987037 FC | music pack 11 |
| A06あ | I'M IN THE MOOD FOR DANCING | Nolans | 2 | 984201 FC | 4 | 981841 FC | 6 | 992785 FC | music pack 04 |
| A07あ | I'm so Happy | Ryu☆ | 4 | 994905 FC | 8 | 980944 FC | 10 | 929987 | music pack 25 |
| A08あ | I love マミー | 荒牧陽子 | 4 | 991562 FC | 5 | 983125 FC | 8 | 981657 FC | music pack 22 |
| A09あ | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | 2 | 986720 FC | 5 | 983219 FC | 7 | 981023 FC | music pack 05 |
| A10あ | アシタカセッ記 | 新井大樹 | 2 | 991428 FC | 6 | 984554 FC | 7 | 982843 | ハイテンションジブリ pack 2 |
| A11あ | Agitated by Emotion | THE CLASS ADMIRALS | 4 | 989151 FC | 7 | 981013 FC | 10 | 960824 | スティールクロニクル pack |
| A12あ | アストライアの双皿 | ZODIACSYNDICATE | 6 | 987218 FC | 9 | 984226 FC | 10 | 945525 | saucer pack 04 |
| B01あ | attack in the minor key | Mr.T | 4 | 1000000 EXE | 7 | 988624 FC | 9 | 977951 FC | saucer pack 07 |
| B02あ | A Perfect Sky | BONNIE PINK | 3 | 995120 FC | 5 | 993151 FC | 7 | 1000000 EXC | music pack 18 |
| B03あ | Amalgamation | Mystic Moon | 4 | 994021 FC | 8 | 993781 FC | 9 | 982049 FC | saucer pack 03 |
| B04あ | 雨ノチHello | TLION69 | 4 | 999018 FC | 7 | 998146 FC | 9 | 977708 FC | saucer pack 12 |
| Ab02 | 新たな幕開け | 新井大樹 | 5 | 998563 FC | 8 | 993691 FC | 10 | 975036 | 新井大樹 pack |
| Ab03 | ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 5 | 995932 FC | 7 | 987517 FC | 10 | 930437 | music pack 20 |
| Ab04 | Aloe Dreams | plazma | 2 | 979942 FC | 5 | 985395 FC | 8 | 970628 FC | plazma pack |
| Ab05 | Unlimited Alchemist | BLOOD STAIN CHILD | 2 | 983018 FC | 6 | 986599 FC | 9 | 975716 FC | BLOOD STAIN CHILD pack |
| Ab06 | UNLIMITED FIRE | TAG | 3 | 1000000 EXC | 5 | 999299 FC | 8 | 991104 | REFLEC BEAT pack 2 |
| Ab07 | yellow head joe | S-C-U | 7 | 979298 FC | 10 | 936975 | 10 | 947881 | copious pack 04 |
| Ab08 | いっぽんでもニンジン | なぎらけんいち | 3 | 989614 FC | 6 | 980603 FC | 9 | 989802 FC | およげ!たいやきくん pack |
| Ab09 | 愛しき為の闘い | 新井大樹 | 3 | 994731 FC | 7 | 983826 FC | 10 | 964585 FC | 新井大樹 pack |
| Ab10 | IMAGE-MATERIAL- <REFLEC BEAT Edition> | Tatsh | 3 | 996666 FC | 7 | 987233 FC | 9 | 959772 | REFLEC BEAT pack 2 |
| Ab11 | IN THE NAME OF LOVE | Y&Co. feat. Erica | 6 | 986183 FC | 7 | 982207 FC | 9 | 970944 FC | music pack 12 |
| Ab12 | In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 4 | 989467 FC | 7 | 980381 FC | 9 | 959446 | music pack 12 |
| Ac01 | INVISIBLE WORLD | SILKY F | 2 | 983565 FC | 7 | 979500 FC | 8 | 974755 FC | music pack 11 |
| Ac02 | ウィリアム・テル序曲 | W.T. Orchestra | 3 | 993945 FC | 7 | 978246 FC | 9 | 966055 FC | デフォルト曲 |
| Ac03 | WING | LAST ALLIANCE | 3 | 978522 FC | 5 | 995867 FC | 8 | 986058 FC | LAST ALLIANCE pack |
| Ac04 | Water Horizon | 青龍 | 5 | 988933 FC | 9 | 980819 FC | 10 | 956730 | Rainbow☆Rainbow pack |
| Ac05 | うさぎDASH | → Pia-no-jaC ← | 4 | 988400 FC | 7 | 981339 FC | 9 | 972811 | → Pia-no-jaC ← pack |
| Ac06 | 嘘憑きとサルヴァドール | 小南泰葉 | 4 | 986064 FC | 8 | 983529 FC | 10 | 975084 | 小南泰葉 pack |
| Ac07 | 海の見える街 | 新井大樹 | 2 | 993683 FC | 5 | 974037 FC | 8 | 983170 | ハイテンションジブリ pack 2 |
| Ac08 | うらもからだも落花微塵 | Nanako | 4 | 970563 FC | 7 | 980073 FC | 9 | 932796 | music pack 19 |
| Ac09 | Ultramarine | 青龍 | 4 | 983053 FC | 7 | 980016 FC | 9 | 977680 FC | Rainbow☆Rainbow pack |
| Ac10 | AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | GUHROOVY | 5 | 992540 FC | 9 | 977500 FC | 10 | 852630 | music pack 06 |
| Ac11 | YELL ~エール~ | コブクロ | 2 | 995120 FC | 5 | 978805 FC | 6 | 987229 FC | music pack 22 |
| Ac12 | ECO FIGHTER | 入尾信充 | 3 | 976263 FC | 5 | 981574 FC | 8 | 982672 FC | music pack 10 |
| Ad01 | Evans | DJ YOSHITAKA | 6 | 978695 FC | 8 | 971038 FC | 10 | 902955 | music pack 06 |
| Ad02 | エボ★レボリューション | mihimaru GT | 2 | 985483 FC | 7 | 983275 FC | 9 | 992824 FC | mihimaru GT pack |
| Ad03 | AREA 51 | 96 | 6 | 990757 FC | 8 | 990230 FC | 10 | 958695 | music pack 18 |
| Ad04 | ELECTRICITY | BLOOD STAIN CHILD | 3 | 993181 FC | 5 | 992773 FC | 8 | 986383 FC | BLOOD STAIN CHILD pack |
| Ad05 | endscape | UVERworld | 2 | 996326 FC | 5 | 990908 FC | 6 | 985511 FC | music pack 13 |
| Ad06 | エンプティハート | LAST ALLIANCE | 2 | 991818 FC | 6 | 987049 FC | 9 | 981001 FC | LAST ALLIANCE pack |
| Ad07 | AUTOMAGIC | plazma | 1 | 982294 FC | 6 | 986270 FC | 8 | 971987 FC | plazma pack |
| Ad08 | ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | 4 | 978944 FC | 8 | 986686 FC | 9 | 979424 FC | music pack 07 |
| Ad09 | 臆病な狼 | ヒルクライム | 2 | 986864 FC | 7 | 982397 FC | 9 | 985879 FC | ヒルクライム pack |
| Ad10 | およげ!たいやきくん | AGC38 feat. 東京プラススタイル | 3 | 997080 FC | 5 | 989065 FC | 8 | 986363 FC | およげ!たいやきくん pack |
| Ad11 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 2 | 977999 FC | 5 | 984362 FC | 8 | 993387 FC | およげ!たいやきくん pack |
| Ad12 | およげ!たいやきくん ヤキヤキ音頭 | AGC38 feat. 東京プラススタイル | 2 | 993792 FC | 6 | 987694 FC | 8 | 982155 FC | およげ!たいやきくん pack |
| Be01 | Garden of Love | MAKAI feat.青山テルマ | 1 | 992241 FC | 6 | 990433 FC | 8 | 985743 FC | music pack 21 |
| Be02 | 陽炎 | 星野奏子 | 4 | 990442 FC | 6 | 987830 FC | 8 | 986140 FC | copious pack 01 |
| Be03 | 風の谷のナウシカ feat.チロ ~風の谷のナウシカ~ | 新井大樹 | 2 | 994807 FC | 5 | 987961 FC | 8 | 987595 FC | ハイテンションジブリ pack 2 |
| Be04 | 風の通り道 feat.佐野隆 ~となりのトトロ~ | 新井大樹 | 3 | 987202 FC | 6 | 982991 FC | 7 | 985932 FC | ハイテンションジブリ pack |
| Be05 | 片膝の汚れ | LAST ALLIANCE | 3 | 972011 FC | 7 | 986934 FC | 9 | 970882 FC | LAST ALLIANCE pack |
| Be06 | [E] | dj MAX STEROID | 6 | 988724 FC | 8 | 995090 FC | 10 | 950082 | copious pack 04 |
| Be07 | coming true | GUHROOVY Vs. L.E.D. | 5 | 982315 FC | 7 | 989362 FC | 9 | 970373 FC | music pack 06 |
| Be08 | カラフルミニッツ | Qrispy Joybox feat.mao | 3 | 963356 FC | 5 | 980490 FC | 9 | 990151 FC | REFLEC BEAT pack |
| Be09 | KUNG-FU MAMA | seiya-murai feat.ALT | 3 | 975758 FC | 7 | 986466 FC | 9 | 983677 FC | music pack 15 |
| Be10 | GIGA BREAK | 96 | 6 | 964537 FC | 7 | 979955 FC | 10 | 963044 FC | music pack 13 |
| Be11 | キスしてほしい | 中ノ森BAND | 3 | 982999 FC | 5 | 990541 FC | 7 | 984084 FC | music pack 12 |
| Be12 | 奇跡の木漏れ日 | 新井大樹 | 2 | 996446 FC | 5 | 992422 FC | 8 | 984482 FC | 新井大樹 pack |
| Bf01 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 3 | 976654 FC | 4 | 994872 FC | 5 | 996019 FC | mihimaru GT pack |
| Bf02 | キミ、メグル、ボク | 秦 基博 | 1 | 964692 FC | 4 | 973000 FC | 6 | 986580 FC | music pack 25 |
| Bf03 | 君をのせて feat.sayurina | 新井大樹 | 2 | 991360 FC | 6 | 988041 FC | 8 | 981558 FC | ハイテンションジブリ pack |
| Bf04 | candii | 八王子P | 3 | 986121 FC | 6 | 988284 FC | 9 | 979660 FC | copious pack 09 |
| Bf05 | キューティーハニー | 倖田來未 | 3 | 956396 FC | 5 | 982139 FC | 6 | 985694 FC | music pack 05 |
| Bf06 | キルト | Des-Sana+wpt9 | 5 | 988677 FC | 7 | 980115 FC | 9 | 977827 FC | music pack 23 |
| Bf07 | Queen's Paradise | Nanako | 4 | 981261 FC | 7 | 988087 FC | 8 | 982543 FC | music pack 08 |
| Bf08 | Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 4 | 977777 FC | 8 | 989423 FC | 9 | 976881 FC | music pack 07 |
| Bf09 | 組曲『 』 | → Pia-no-jaC ← | 3 | 986864 FC | 6 | 983415 FC | 9 | 976509 FC | → Pia-no-jaC ← pack |
| Bf10 | Green Green Dance | Mutsuhiko Izumi | 4 | 990570 FC | 8 | 991160 FC | 9 | 980787 FC | music pack 18 |
| Bf11 | CRAZY FOR YOU | Kylee | 2 | 982000 FC | 6 | 993691 FC | 7 | 992981 FC | copious pack 07 |
| Bf12 | cloche | Qrispy Joybox | 3 | 995344 FC | 6 | 996528 FC | 8 | 992089 FC | copious pack 09 |
| Bg01 | Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 3 | 975820 FC | 7 | 988196 FC | 9 | 951105 | music pack 20 |
| Bg02 | quaver♪ | Risk Junk | 5 | 990525 FC | 8 | 991591 FC | 9 | 989469 FC | saucer pack 01 |
| Bg03 | コイノチカラ | 石阪久美子 | 3 | 988310 FC | 6 | 991105 FC | 8 | 968912 FC | music pack 17 |
| Bg04 | 恋のメリーゴーランド | 森野くま子 | 5 | 983782 FC | 7 | 983279 FC | 8 | 988632 FC | music pack 16 |
| Bg05 | 粉雪 | レミオロメン | 3 | 975951 FC | 4 | 989411 FC | 6 | 987968 FC | music pack 08 |
| Bg06 | concon | S-C-U | 6 | 991636 FC | 9 | 980440 FC | 10 | 921560 | music pack 17 |
| Bg07 | こんなに近くで... | Crystal Kay | 2 | 994130 FC | 3 | 969870 FC | 5 | 978369 FC | music pack 05 |
| Cg08 | Silence | 猫叉Master | 4 | 971666 FC | 6 | 992852 FC | 8 | 993340 FC | REFLEC BEAT pack |
| Cg09 | The Wind of Gold | kors k | 5 | 991473 FC | 8 | 983596 FC | 10 | 959557 | copious pack 04 |
| Cg10 | THE TIME HAS COME | GALNERYUS | 2 | 993720 FC | 6 | 994065 FC | 9 | 983966 FC | GALNERYUS pack |
| Cg11 | さよならトリップ | Dormir | 3 | 990313 FC | 7 | 988750 FC | 9 | 982451 FC | music pack 10 |
| Cg12 | Sandstorm | Darude | 2 | 983590 FC | 6 | 983215 FC | 8 | 939466 FC | music pack 14 |
| Ch01 | 幸せのかたち | あさき | 3 | 990052 FC | 6 | 981177 FC | 8 | 983381 FC | copious pack 08 |
| Ch02 | Jailbreak | Kozo Nakamura | 5 | 987367 FC | 6 | 988794 FC | 9 | 966155 FC | music pack 22 |
| Ch03 | CIGARETTE | plazma | 2 | 974108 FC | 4 | 990061 FC | 7 | 976186 FC | plazma pack |
| Ch04 | SigSig | kors k | 6 | 992682 FC | 8 | 985738 FC | 9 | 976516 | music pack 16 |
| Ch05 | Shining Wizard | 96 | 5 | 974662 FC | 8 | 988461 FC | 10 | 927009 | music pack 19 |
| Ch06 | Shining Star | Sota Fujimori feat.Nagisa | 4 | 988386 FC | 6 | 983374 FC | 8 | 983554 FC | music pack 09 |
| Ch07 | Shine On Me | kors k | 4 | 993984 FC | 8 | 984601 FC | 9 | 992467 FC | music pack 06 |
| Ch08 | シャカビーチ~Laka Laka La~ | UVERworld | 2 | 993720 FC | 7 | 985041 FC | 8 | 988771 FC | copious pack 01 |
| Ch09 | Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 5 | 952255 FC | 7 | 981320 FC | 8 | 986329 FC | music pack 01 |
| Ch10 | 春夏秋冬 | ヒルクライム | 2 | 989746 FC | 5 | 987537 FC | 7 | 986024 FC | ヒルクライム pack |
| Ch11 | じょいふる | いきものがかり | 1 | 992652 FC | 6 | 991113 FC | 8 | 994255 FC | music pack 04 |
| Ch12 | 情熱大陸 | 葉加瀬太郎 | 2 | 985637 FC | 7 | 980264 FC | 9 | 975284 FC | music pack 03 |
| Ci01 | 少年リップルズ | 常盤ゆう | 4 | 984545 FC | 7 | 982000 FC | 9 | 960667 | music pack 14 |
| Ci02 | JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 7 | 980875 FC | 9 | 992152 FC | 10 | 942797 | copious pack 09 |
| Ci03 | SIRIUS VI | BLOOD STAIN CHILD | 3 | 988260 FC | 7 | 983219 FC | 9 | 962879 | BLOOD STAIN CHILD pack |
| Ci04 | Shrill Voice | THE CLASS ADMIRALS | 5 | 991523 FC | 7 | 990022 FC | 9 | 970570 | スティールクロニクル pack |
| Ci05 | SWEET CUBE | plazma | 2 | 986153 FC | 5 | 982972 FC | 9 | 958355 | plazma pack |
| Ci06 | Sweet Rain | Jazztronik | 3 | 967600 FC | 5 | 993768 FC | 7 | 993131 FC | Jazztronik pack |
| Ci07 | SWEET ANGEL | 古川もとあき | 4 | 998713 FC | 6 | 999270 FC | 9 | 990311 FC | music pack 08 |
| Ci08 | Sweet Rain | Y&Co. feat. Karin | 4 | 983548 FC | 8 | 989704 FC | 9 | 968142 FC | デフォルト曲 |
| Ci09 | Supercalifragilisticexpialidocious | Julie Andrews, Dick Van Dyke | 4 | 987054 FC | 5 | 993571 FC | 9 | 967034 FC | music pack 09 |
| Ci10 | squall | 猫叉Master+ | 5 | 991845 FC | 7 | 986219 FC | 9 | 985616 FC | copious pack 12 |
| Ci11 | STARGAZER | BLOOD STAIN CHILD | 3 | 985637 FC | 7 | 990163 FC | 10 | 972316 FC | BLOOD STAIN CHILD pack |
| Ci12 | Starry ☆ night | Qrispy Joybox feat.mao | 2 | 994937 FC | 5 | 995672 FC | 8 | 992580 FC | REFLEC BEAT pack 2 |
| Cj01 | STARLIT DUST/スティルに捧ぐ | Des-ROW + ANT | 4 | 969485 FC | 6 | 992211 FC | 8 | 975091 FC | music pack 14 |
| Cj02 | STELLAR WIND | L.E.D. | 6 | 986987 FC | 9 | 954810 | 10 | 922260 | music pack 21 |
| Cj03 | STREET DANCER | SILKY F | 3 | 988954 FC | 6 | 987958 FC | 8 | 995233 FC | music pack 24 |
| Cj04 | 素直になれたら | JUJU | 1 | 978935 FC | 4 | 953976 FC | 6 | 975526 FC | music pack 21 |
| Cj05 | Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | 5 | 988957 FC | 7 | 988548 FC | 8 | 976229 FC | デフォルト曲 |
| Cj06 | SPEED KING | Rip Slyme | 3 | 982314 FC | 6 | 990689 FC | 7 | 992499 FC | music pack 16 |
| Cj07 | スペースカーニバル | shooting star | 4 | 980568 FC | 7 | 986241 FC | 9 | 978021 FC | music pack 02 |
| Cj08 | Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 4 | 965657 FC | 5 | 983071 FC | 7 | 981001 FC | music pack 01 |
| Cj09 | 隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | 5 | 995725 FC | 7 | 992947 FC | 9 | 951112 | music pack 07 |
| Cj10 | Slang | Kozo Nakamura | 4 | 960696 FC | 7 | 982331 FC | 9 | 954399 | music pack 12 |
| Cj11 | Theory of Eternity | TAG | 5 | 989882 FC | 8 | 982620 FC | 9 | 974300 FC | music pack 24 |
| Cj12 | 世界同時多発ラブ仮病捏造バラード不法投棄 | 小南泰葉 | 3 | 987467 FC | 6 | 982488 FC | 9 | 985250 FC | 小南泰葉 pack |
| Ck01 | 全力少年 | スキマスイッチ | 2 | 988654 FC | 5 | 985233 FC | 6 | 993609 FC | music pack 10 |
| Ck02 | 空色デイズ | 中川翔子 | 3 | 989514 FC | 6 | 994306 FC | 8 | 982174 FC | music pack 03 |
| Dk03 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 2 | 989011 FC | 4 | 982309 FC | 6 | 985777 FC | music pack 04 |
| Dk04 | ダイナマイト | → Pia-no-jaC ← | 4 | 990040 FC | 7 | 985892 FC | 10 | 965765 FC | → Pia-no-jaC ← pack |
| Dk05 | 台風 | → Pia-no-jaC ← | 4 | 991990 FC | 7 | 989263 FC | 9 | 972814 FC | → Pia-no-jaC ← pack |
| Dk06 | 太陽の地図 | MISIA | 3 | 994025 FC | 4 | 994130 FC | 5 | 990877 FC | music pack 24 |
| Dk07 | DOUBLE IMPACT | DOUBLE IMPACT | 5 | 996370 FC | 7 | 984804 FC | 10 | 948286 | copious pack 12 |
| Dk08 | ダンデライオン | BUMP OF CHICKEN | 2 | 993646 FC | 6 | 988638 FC | 8 | 993523 FC | copious pack 06 |
| Dk09 | Chance and Dice | 日本少年 | 5 | 991535 FC | 6 | 982555 FC | 8 | 990856 FC | music pack 24 |
| Dk10 | TEAR OFF YOUR CHAIN | GALNERYUS | 3 | 1000000 EXC | 7 | 989267 FC | 9 | 980382 FC | GALNERYUS pack |
| Dk11 | DIAVOLO | 度胸兄弟 | 4 | 991680 FC | 9 | 983611 FC | 10 | 938044 | saucer pack 01 |
| Dk12 | THIS NIGHT (jubeat EDITION) | TЁЯRA | 2 | 980169 FC | 6 | 989200 FC | 9 | 982350 FC | music pack 25 |
| Dl01 | Devil Fish Dumpling | 96 | 5 | 995511 FC | 7 | 994198 FC | 10 | 958007 FC | copious pack 07 |
| Dl02 | 天国と地獄 | Mutsuhiko Izumi | 3 | 991382 FC | 8 | 980580 FC | 9 | 974430 FC | music pack 01 |
| Dl03 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2 | 998607 FC | 4 | 995120 FC | 5 | 999417 FC | music pack 01 |
| Dl04 | TWINKLE♡HEART | jun | 3 | 997873 FC | 7 | 994364 FC | 9 | 988780 FC | copious pack 08 |
| Dl05 | TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 3 | 998118 FC | 7 | 988929 FC | 9 | 948506 | music pack 10 |
| Dl06 | となりのトトロ feat.sayurina | 新井大樹 | 2 | 995423 FC | 6 | 980864 FC | 8 | 984928 FC | ハイテンションジブリ pack |
| Dl07 | トラヴェルマシン | ヒルクライム | 4 | 996988 FC | 6 | 987910 FC | 8 | 986188 FC | ヒルクライム pack |
| Dl08 | Trash | 小南泰葉 | 2 | 994413 FC | 5 | 983636 FC | 8 | 980263 FC | 小南泰葉 pack |
| Dl09 | トルコ行進曲 | T.M. Orchestra | 4 | 993454 FC | 7 | 982101 FC | 10 | 955815 FC | copious pack 01 |
| El10 | NIGHT FLIGHT | 小野秀幸 | 4 | 992986 FC | 7 | 991442 FC | 9 | 983658 FC | saucer pack 03 |
| El11 | 夏祭り | ジッタリンジン | 2 | 982801 FC | 6 | 982668 FC | 8 | 984439 FC | music pack 02 |
| El12 | ナナホシ | S-C-U | 5 | 995295 FC | 7 | 989003 FC | 9 | 969071 FC | copious pack 08 |
| Em01 | ねこバス | 新井大樹 | 3 | 981004 FC | 7 | 984199 FC | 10 | 967960 | ハイテンションジブリ pack 2 |
| Fm02 | パーソナルCOLOR | ヒルクライム | 1 | 985182 FC | 6 | 985204 FC | 7 | 984973 FC | ヒルクライム pack |
| Fm03 | 白鳥の湖 | Swan Lake Orchestra | 4 | 985342 FC | 7 | 982729 FC | 9 | 978513 FC | music pack 19 |
| Fm04 | BASH OUT ! | GALNERYUS | 3 | 986633 FC | 6 | 993058 FC | 9 | 985121 FC | GALNERYUS pack |
| Fm05 | Happy Happy | ki☆ki | 2 | 996877 FC | 5 | 989913 FC | 8 | 990169 FC | music pack 09 |
| Fm06 | Baroque Hoedown | Perry & Kingsley | 3 | 986653 FC | 8 | 982793 FC | 9 | 966002 FC | copious pack 06 |
| Fm07 | パンキッシュ☆ | mihimaru GT | 1 | 984116 FC | 6 | 981352 FC | 8 | 985789 FC | mihimaru GT pack |
| Fm08 | BRA. Step | Jazztronik | 3 | 994976 FC | 7 | 978739 FC | 9 | 950207 | Jazztronik pack |
| Fm09 | Beastie Starter | GUHROOVY | 5 | 982477 FC | 9 | 985593 FC | 10 | 913870 | saucer pack 03 |
| Fm10 | PEACH | 大塚愛 | 2 | 995030 FC | 4 | 985255 FC | 6 | 987310 FC | music pack 17 |
| Fm11 | HEAT-BIT-HIT-BEAT | V.C.O | 5 | 990052 FC | 9 | 982319 FC | 10 | 978039 | copious pack 08 |
| Fm12 | 光のロック | サンボマスター | 2 | 987065 FC | 4 | 994635 FC | 8 | 984374 FC | music pack 05 |
| Fn01 | 一色 | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 2 | 986153 FC | 4 | 988037 FC | 7 | 984705 FC | music pack 23 |
| Fn02 | ビューティフル レシート | Lucky Vacuum | 2 | 995662 FC | 4 | 995033 FC | 7 | 976053 | REFLEC BEAT pack 2 |
| Fn03 | BELIEVE IN LOVE | Ai + BAND | 3 | 980614 FC | 4 | 990121 FC | 6 | 982000 FC | music pack 11 |
| Fn04 | 広い大自然の中で | 新井大樹 | 2 | 991428 FC | 5 | 988750 FC | 8 | 987434 FC | 新井大樹 pack |
| Fn05 | Far east nightbird | 猫叉Master | 4 | 997890 FC | 7 | 990464 FC | 10 | 967711 | music pack 03 |
| Fn06 | 532nm | Ryu☆ | 6 | 983234 FC | 8 | 980689 FC | 10 | 952942 | copious pack 09 |
| Fn07 | Fantasia | TЁЯRA | 4 | 994617 FC | 7 | 981437 FC | 9 | 984685 FC | copious pack 12 |
| Fn08 | fellow | ピンクターボ | 4 | 995403 FC | 5 | 994872 FC | 8 | 983227 FC | music pack 03 |
| Fn09 | ふがいないや | YUKI | 2 | 992499 FC | 5 | 997481 FC | 7 | 990657 FC | music pack 16 |
| Fn10 | FUTURE NEVER DIES | GALNERYUS | 3 | 989564 FC | 6 | 990406 FC | 8 | 990883 FC | GALNERYUS pack |
| Fn11 | PRANA | TAG | 5 | 988149 FC | 8 | 991848 FC | 10 | 960939 | saucer pack 03 |
| Fn12 | Flash Light feat. JAY'ED | Jazztronik | 2 | 960895 FC | 5 | 984527 FC | 7 | 983360 FC | Jazztronik pack |
| Fo01 | FLOWER | DJ YOSHITAKA | 6 | 981697 FC | 9 | 972064 FC | 10 | 901181 | music pack 20 |
| Fo02 | BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | 2 | 989671 FC | 4 | 982670 FC | 6 | 980149 FC | music pack 19 |
| Fo03 | Prophet Vibe | Sota Fujimori feat. Calin | 4 | 996350 FC | 7 | 982747 FC | 9 | 972963 FC | music pack 23 |
| Fo04 | PROMiSE | MiChi | 2 | 983734 FC | 5 | 982390 FC | 7 | 981061 FC | music pack 13 |
| Fo05 | bass 2 bass | Ryu☆ | 5 | 990033 FC | 6 | 984716 FC | 8 | 979580 FC | music pack 02 |
| Fo06 | HEKIREKI | LAST ALLIANCE | 3 | 977632 FC | 5 | 984956 FC | 9 | 980218 FC | LAST ALLIANCE pack |
| Fo07 | HEAVENLY MOON | Tatsh | 5 | 993774 FC | 8 | 982332 FC | 10 | 943012 | copious pack 07 |
| Fo08 | HOT LIMIT | HIGH and MIGHTY COLOR | 5 | 997938 FC | 7 | 986249 FC | 8 | 969895 FC | music pack 09 |
| Fo09 | POP STAR | 平井堅 | 1 | 995177 FC | 4 | 981649 FC | 7 | 988080 FC | music pack 04 |
| Fo10 | Polaris | Mutsuhiko Izumi | 2 | 990642 FC | 5 | 995908 FC | 8 | 958664 | music pack 02 |
| Go11 | My SunShine | ROCK'A'TRENCH | 1 | 984347 FC | 4 | 991000 FC | 6 | 987142 FC | music pack 22 |
| Go12 | My Babe Bee | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 3 | 995893 FC | 6 | 989316 FC | 8 | 991969 FC | Rainbow☆Rainbow pack |
| Gp01 | Macuilxochitl | TOMOSUKE | 7 | 984999 FC | 8 | 979587 FC | 10 | 952561 FC | music pack 20 |
| Gp02 | 負けないで | ZARD | 3 | 999042 FC | 4 | 987550 FC | 5 | 998098 FC | music pack 15 |
| Gp03 | Mother Ship | Sota Fujimori | 4 | 991677 FC | 8 | 980540 FC | 10 | 966188 FC | saucer pack 01 |
| Gp04 | マスターピース | mihimaru GT | 3 | 998491 FC | 7 | 995908 FC | 9 | 971182 FC | mihimaru GT pack |
| Gp05 | 瞬 | 小野秀幸 | 5 | 992973 FC | 7 | 983580 FC | 9 | 981071 FC | copious pack 06 |
| R01ま | もののけ姫 | 新井 大樹 | 2 | 991755 FC | 5 | 987384 FC | 8 | 990551 FC | ハイテンションジブリ pack |
| R02や | 優勢オーバードーズ | PON | 3 | 995397 FC | 6 | 987233 FC | 9 | 988198 FC | REFLEC BEAT pack |
| R03や | 夢現 | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 2 | 1000000 EXC | 6 | 980071 FC | 9 | 978791 | Rainbow☆Rainbow pack |
| R04ら | Riot of Color | TAG | 5 | 998144 FC | 8 | 991336 FC | 10 | 956946 | copious pack 12 |
| R05ら | Lovin' Life | FUNKY MONKEY BABYS | 2 | 981631 FC | 5 | 985154 FC | 7 | 980287 FC | music pack 14 |
| R06ら | Love ♡ km | dj TAKA feat. REN | 3 | 986566 FC | 7 | 980253 FC | 9 | 984864 FC | music pack 21 |
| R07ら | Love so sweet | ARASHI | 2 | 996423 FC | 4 | 982808 FC | 6 | 983236 FC | music pack 18 |
| R08ら | Real Clothes<Album Mix> | Jazztronik | 3 | 980515 FC | 5 | 986770 FC | 8 | 985889 FC | Jazztronik pack |
| R09ら | Real voice | 絢香 | 3 | 981271 FC | 4 | 987441 FC | 5 | 986590 FC | music pack 25 |
| R10ら | Lead Me | SHOGO | 3 | 998682 FC | 7 | 990310 FC | 9 | 987798 FC | music pack 07 |
| R11ら | 量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | 5 | 987726 FC | 7 | 989757 FC | 10 | 947639 | copious pack 06 |
| R12ら | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 4 | 988579 FC | 7 | 990864 FC | 9 | 984610 FC | music pack 08 |
